V liga „RED BOX” grupa 2

terminarz spotkań w sezonie 2021/2022

I kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-08-21 10:00:5321 sierpnia 20213 - 1
2021-08-21 10:00:5721 sierpnia 20211 - 2
2021-08-21 14:00:5521 sierpnia 20210 - 1
2021-08-21 16:00:2121 sierpnia 20211 - 0
2021-08-21 17:00:2821 sierpnia 20212 - 1
2021-08-21 17:00:4721 sierpnia 20211 - 2
2021-08-22 13:00:5622 sierpnia 20210 - 2
2021-08-22 15:00:2322 sierpnia 20210 - 5

II kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-08-28 12:00:0528 sierpnia 20213 - 0
2021-08-28 14:00:5228 sierpnia 20214 - 1
2021-08-28 15:30:0128 sierpnia 20211 - 5
2021-08-28 16:00:1228 sierpnia 20213 - 2
2021-08-28 16:00:4228 sierpnia 20210 - 0
2021-08-28 17:00:2328 sierpnia 20210 - 2
2021-08-29 11:00:5029 sierpnia 20210 - 5
2021-08-29 15:00:1429 sierpnia 20211 - 3

III kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-09-04 16:00:014 września 20215 - 1
2021-09-04 16:00:064 września 20212 - 5
2021-09-04 16:00:144 września 20211 - 2
2021-09-04 16:00:244 września 20212 - 4
2021-09-04 16:00:264 września 20212 - 1
2021-09-04 17:00:104 września 20211 - 2
2021-09-05 17:00:445 września 20213 - 0
2021-09-05 17:00:455 września 20214 - 1

IV kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-09-10 18:00:1710 września 20211 - 0
2021-09-11 13:00:0911 września 20214 - 2
2021-09-11 13:00:2311 września 20211 - 2
2021-09-11 14:00:0311 września 20213 - 1
2021-09-11 15:00:5811 września 20213 - 0
2021-09-11 16:00:2711 września 20210 - 2
2021-09-11 16:00:3311 września 20210 - 2
2021-09-11 16:00:5211 września 20211 - 1

V kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-09-18 13:00:4018 września 20210 - 6
2021-09-18 16:00:0618 września 20210 - 0
2021-09-18 16:00:2318 września 20214 - 6
2021-09-18 16:00:5218 września 20210 - 1
2021-09-18 16:00:5718 września 20210 - 4
2021-09-18 16:00:5918 września 20211 - 2
2021-09-19 15:00:2419 września 20216 - 2
2021-09-19 15:00:4519 września 20213 - 1

VI kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-09-25 11:00:4225 września 20216 - 0
2021-09-25 15:00:0825 września 20210 - 1
2021-09-25 16:00:0625 września 20210 - 4
2021-09-25 16:00:0825 września 20213 - 0
2021-09-25 16:00:2425 września 20210 - 0
2021-09-25 16:00:4625 września 20213 - 1
2021-09-25 16:00:4625 września 20213 - 4
2021-09-25 16:00:5925 września 20215 - 1

VII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-10-02 00:00:012 października 20210 - 3
2021-10-02 00:00:022 października 20210 - 4
2021-10-02 00:00:092 października 20210 - 4
2021-10-02 00:00:312 października 20211 - 3
2021-10-02 00:00:322 października 20215 - 1
2021-10-02 00:00:492 października 20210 - 1
2021-10-02 00:00:542 października 20211 - 1
2021-10-02 00:00:582 października 20214 - 0

VIII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-10-09 00:00:009 października 20214 - 2
2021-10-09 00:00:139 października 20212 - 1
2021-10-09 00:00:179 października 20211 - 0
2021-10-09 00:00:229 października 20212 - 1
2021-10-09 00:00:309 października 20212 - 1
2021-10-09 00:00:449 października 20211 - 0
2021-10-09 00:00:549 października 20210 - 0
2021-10-09 00:00:559 października 20213 - 3

IX kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-10-16 00:00:0216 października 20211 - 4
2021-10-16 00:00:0716 października 20211 - 2
2021-10-16 00:00:1316 października 20211 - 1
2021-10-16 00:00:1916 października 20212 - 1
2021-10-16 00:00:2116 października 20211 - 0
2021-10-16 00:00:4016 października 20213 - 1
2021-10-16 00:00:4216 października 20212 - 0
2021-10-16 14:00:5916 października 20210 - 3

X kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-10-23 00:00:1423 października 20214 - 1
2021-10-23 00:00:2023 października 20211 - 1
2021-10-23 00:00:3323 października 20213 - 2
2021-10-23 00:00:3423 października 20210 - 1
2021-10-23 00:00:3823 października 20211 - 5
2021-10-23 00:00:4423 października 20213 - 2
2021-10-23 00:00:5423 października 20210 - 0
2021-10-23 14:00:4923 października 20216 - 0

XI kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-10-30 00:00:0230 października 20210 - 2
2021-10-30 00:00:1130 października 20211 - 0
2021-10-30 00:00:1730 października 20213 - 2
2021-10-30 00:00:1830 października 20214 - 2
2021-10-30 00:00:2930 października 20210 - 3
2021-10-30 00:00:5530 października 20210 - 1
2021-10-30 00:00:5830 października 20211 - 2
2021-10-30 14:00:0230 października 20213 - 3

XII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-11-06 00:00:026 listopada 20211 - 4
2021-11-06 00:00:186 listopada 20213 - 2
2021-11-06 00:00:256 listopada 20212 - 0
2021-11-06 00:00:286 listopada 20214 - 2
2021-11-06 00:00:396 listopada 20211 - 4
2021-11-06 00:00:406 listopada 20216 - 0
2021-11-06 00:00:576 listopada 20211 - 5
2021-11-06 13:30:486 listopada 20213 - 0

XIII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-11-13 00:00:0013 listopada 20213 - 1
2021-11-13 00:00:3013 listopada 20212 - 3
2021-11-13 00:00:4113 listopada 20211 - 0
2021-11-13 00:00:4213 listopada 20212 - 1
2021-11-13 00:00:4213 listopada 20213 - 1
2021-11-13 00:00:5213 listopada 20215 - 1
2021-11-13 00:00:5713 listopada 20211 - 4
2021-11-13 12:30:3813 listopada 20214 - 2

XIV kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-11-20 00:00:0820 listopada 20212 - 4
2021-11-20 00:00:1420 listopada 20210 - 1
2021-11-20 00:00:2320 listopada 20216 - 1
2021-11-20 00:00:4520 listopada 20213 - 1
2021-11-20 00:00:5120 listopada 20213 - 2
2021-11-20 00:00:5220 listopada 20211 - 1
2021-11-20 00:00:5420 listopada 20212 - 1
2021-11-20 00:00:5420 listopada 20215 - 0

XV kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-11-27 00:00:0927 listopada 20214 - 1
2021-11-27 00:00:2627 listopada 20212 - 2
2021-11-27 00:00:2727 listopada 20212 - 1
2021-11-27 00:00:3027 listopada 20217 - 2
2021-11-27 00:00:3427 listopada 20211 - 1
2021-11-27 00:00:3627 listopada 20210 - 3
2021-11-27 00:00:5127 listopada 20211 - 2
2021-11-27 00:00:5827 listopada 20212 - 2

XVI kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-03-19 11:00:5419 marca 20222 - 0
2022-03-19 12:00:0219 marca 20221 - 0
2022-03-19 13:00:1319 marca 20221 - 1
2022-03-19 14:00:5519 marca 20221 - 1
2022-03-19 15:00:0819 marca 20222 - 1
2022-03-19 15:00:4819 marca 20221 - 1
2022-03-20 11:00:5520 marca 20220 - 10
2022-04-06 18:00:556 kwietnia 20220 - 2

XVII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-03-26 12:00:0426 marca 20222 - 4
2022-03-26 12:00:1126 marca 20223 - 0
2022-03-26 14:00:3726 marca 20224 - 0
2022-03-26 15:00:2326 marca 20221 - 2
2022-03-26 15:00:3326 marca 20220 - 4
2022-03-26 15:00:4526 marca 20220 - 2
2022-03-26 16:00:4826 marca 20220 - 3
2022-03-27 14:00:3827 marca 20221 - 3

XVIII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-04-02 00:00:102 kwietnia 20221 - 4
2022-04-02 14:00:232 kwietnia 20222 - 2
2022-04-02 15:00:142 kwietnia 20221 - 1
2022-04-02 15:00:162 kwietnia 20221 - 1
2022-04-02 15:30:452 kwietnia 20225 - 2
2022-04-02 16:00:192 kwietnia 20220 - 3
2022-04-03 14:00:283 kwietnia 20220 - 2
2022-04-03 15:00:163 kwietnia 20221 - 2

XIX kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-04-09 12:00:519 kwietnia 20223 - 1
2022-04-09 15:00:309 kwietnia 20220 - 3
2022-04-09 15:00:379 kwietnia 20222 - 4
2022-04-09 16:00:019 kwietnia 20222 - 1
2022-04-09 16:00:349 kwietnia 20222 - 1
2022-04-09 16:00:399 kwietnia 20222 - 0
2022-04-09 16:00:479 kwietnia 20221 - 1
2022-04-10 14:00:5210 kwietnia 20220 - 2

XX kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-04-16 12:00:4716 kwietnia 20220 - 1
2022-04-16 14:00:0716 kwietnia 20223 - 0
2022-04-16 15:00:1516 kwietnia 20222 - 2
2022-04-16 15:00:3416 kwietnia 20223 - 1
2022-04-16 15:30:5816 kwietnia 20220 - 4
2022-04-16 16:00:5416 kwietnia 20220 - 3
2022-04-16 16:00:5716 kwietnia 20220 - 4
2022-04-16 16:00:5916 kwietnia 20221 - 2

XXI kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-04-23 00:00:0123 kwietnia 20222 - 1
2022-04-23 14:00:2323 kwietnia 20221 - 1
2022-04-23 15:00:1723 kwietnia 20221 - 0
2022-04-23 16:00:0223 kwietnia 20221 - 0
2022-04-23 16:00:0623 kwietnia 20220 - 2
2022-04-23 16:00:5523 kwietnia 20220 - 1
2022-04-23 16:00:5823 kwietnia 20227 - 0
2022-04-24 14:00:5424 kwietnia 20223 - 0

XXII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-04-15 16:00:1915 kwietnia 20220 - 2
2022-04-30 00:00:0330 kwietnia 20226 - 1
2022-04-30 15:00:3630 kwietnia 20220 - 3
2022-04-30 15:00:4430 kwietnia 20221 - 5
2022-04-30 16:00:0730 kwietnia 20226 - 0
2022-04-30 16:00:1830 kwietnia 20221 - 3
2022-04-30 16:00:5230 kwietnia 20220 - 3
2022-04-30 16:00:5430 kwietnia 20221 - 3

XXIII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-05-07 14:00:037 maja 20220 - 2
2022-05-07 15:00:267 maja 20220 - 3
2022-05-07 16:00:047 maja 20224 - 2
2022-05-07 16:00:087 maja 20227 - 0
2022-05-07 16:00:127 maja 20220 - 0
2022-05-07 16:00:277 maja 20220 - 4
2022-05-07 16:00:577 maja 20221 - 5
2022-05-08 14:00:008 maja 20225 - 0

XXIV kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-05-14 14:00:5814 maja 20227 - 0
2022-05-14 14:30:3914 maja 20225 - 1
2022-05-14 16:00:0314 maja 20222 - 1
2022-05-14 16:00:1514 maja 20222 - 4
2022-05-14 16:00:1614 maja 20220 - 1
2022-05-14 16:00:2114 maja 20222 - 3
2022-05-14 16:00:3114 maja 20220 - 7
2022-05-14 16:00:5314 maja 20224 - 5

XXV kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-05-21 14:00:4621 maja 20223 - 2
2022-05-21 15:00:2821 maja 20222 - 1
2022-05-21 16:00:0521 maja 20222 - 1
2022-05-21 16:00:1421 maja 20223 - 2
2022-05-21 16:00:2421 maja 20220 - 7
2022-05-21 16:00:2421 maja 202210 - 0
2022-05-22 14:00:5722 maja 20221 - 0
2022-06-21 18:30:1421 czerwca 20223 - 4

XXVI kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-05-21 16:00:1621 maja 20222 - 4
2022-05-28 15:30:5628 maja 202211 - 3
2022-05-28 16:00:0028 maja 20221 - 0
2022-05-28 16:00:0028 maja 20222 - 0
2022-05-28 16:00:0728 maja 20221 - 2
2022-05-28 16:00:1428 maja 20221 - 4
2022-05-28 16:00:2128 maja 20220 - 5
2022-05-28 16:00:3228 maja 20222 - 0

XVII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-06-03 19:00:223 czerwca 20221 - 3
2022-06-04 10:00:164 czerwca 20221 - 1
2022-06-04 14:00:044 czerwca 20223 - 0
2022-06-04 14:00:094 czerwca 20226 - 0
2022-06-04 16:00:024 czerwca 20228 - 1
2022-06-04 17:00:234 czerwca 20225 - 2
2022-06-04 17:00:474 czerwca 20225 - 0
2022-06-04 17:00:594 czerwca 20220 - 1

XXVIII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-06-11 14:59:4511 czerwca 20221 - 0
2022-06-11 15:01:0311 czerwca 20220 - 2
2022-06-11 15:01:5511 czerwca 20220 - 5
2022-06-11 15:03:1711 czerwca 20224 - 1
2022-06-12 13:00:1812 czerwca 20223 - 2
2022-06-12 17:00:0212 czerwca 20220 - 2
2022-06-12 17:00:0312 czerwca 20221 - 3
2022-06-12 18:00:4712 czerwca 20223 - 1

XXIX kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-06-16 18:20:4316 czerwca 20222 - 1
2022-06-16 18:22:1616 czerwca 20224 - 0
2022-06-16 18:23:3316 czerwca 20221 - 0
2022-06-16 18:24:2716 czerwca 20223 - 0
2022-06-18 17:00:0118 czerwca 20221 - 2
2022-06-18 18:25:3518 czerwca 20221 - 2
2022-06-18 18:27:1318 czerwca 20226 - 1
2022-06-18 18:28:1218 czerwca 20224 - 0

XXX kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2022-06-25 18:32:3225 czerwca 20225 - 2
2022-06-25 18:33:4025 czerwca 20220 - 0
2022-06-25 18:34:2625 czerwca 20220 - 6
2022-06-25 18:36:0625 czerwca 20220 - 4
2022-06-25 18:37:0925 czerwca 20225 - 3
2022-06-25 18:38:2925 czerwca 20227 - 0
2022-06-25 18:39:3025 czerwca 20220 - 2
2022-06-25 18:40:3225 czerwca 20222 - 2