V liga „RED BOX” grupa 2

terminarz spotkań w sezonie 2021/2022

I kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-08-21 10:00:5321 sierpnia 2021 10:00:5310:00
2021-08-21 10:00:5721 sierpnia 2021 10:00:5710:00
2021-08-21 14:00:5521 sierpnia 2021 14:00:5514:00
2021-08-21 16:00:2121 sierpnia 2021 16:00:2116:00
2021-08-21 17:00:2821 sierpnia 2021 17:00:2817:00
2021-08-21 17:00:4721 sierpnia 2021 17:00:4717:00
2021-08-22 13:00:5622 sierpnia 2021 13:00:5613:00
2021-08-22 15:00:2322 sierpnia 2021 15:00:2315:00

II kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-08-28 12:00:0528 sierpnia 2021 12:00:0512:00
2021-08-28 14:00:5228 sierpnia 2021 14:00:5214:00
2021-08-28 15:30:0128 sierpnia 2021 15:30:0115:30
2021-08-28 16:00:1228 sierpnia 2021 16:00:1216:00
2021-08-28 16:00:1428 sierpnia 2021 16:00:1416:00
2021-08-28 16:00:4228 sierpnia 2021 16:00:4216:00
2021-08-28 17:00:2328 sierpnia 2021 17:00:2317:00
2021-08-29 11:00:5029 sierpnia 2021 11:00:5011:00

III kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-09-04 00:00:014 września 2021 00:00:0100:00
2021-09-04 00:00:064 września 2021 00:00:0600:00
2021-09-04 00:00:104 września 2021 00:00:1000:00
2021-09-04 00:00:144 września 2021 00:00:1400:00
2021-09-04 00:00:244 września 2021 00:00:2400:00
2021-09-04 00:00:264 września 2021 00:00:2600:00
2021-09-04 00:00:444 września 2021 00:00:4400:00
2021-09-04 00:00:454 września 2021 00:00:4500:00

IV kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-09-11 00:00:0311 września 2021 00:00:0300:00
2021-09-11 00:00:0911 września 2021 00:00:0900:00
2021-09-11 00:00:1711 września 2021 00:00:1700:00
2021-09-11 00:00:2311 września 2021 00:00:2300:00
2021-09-11 00:00:2711 września 2021 00:00:2700:00
2021-09-11 00:00:3311 września 2021 00:00:3300:00
2021-09-11 00:00:5211 września 2021 00:00:5200:00
2021-09-11 00:00:5811 września 2021 00:00:5800:00

V kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-09-18 00:00:0618 września 2021 00:00:0600:00
2021-09-18 00:00:2318 września 2021 00:00:2300:00
2021-09-18 00:00:2418 września 2021 00:00:2400:00
2021-09-18 00:00:4018 września 2021 00:00:4000:00
2021-09-18 00:00:4518 września 2021 00:00:4500:00
2021-09-18 00:00:5218 września 2021 00:00:5200:00
2021-09-18 00:00:5718 września 2021 00:00:5700:00
2021-09-18 00:00:5918 września 2021 00:00:5900:00

VI kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-09-25 00:00:0625 września 2021 00:00:0600:00
2021-09-25 00:00:0825 września 2021 00:00:0800:00
2021-09-25 00:00:0825 września 2021 00:00:0800:00
2021-09-25 00:00:2425 września 2021 00:00:2400:00
2021-09-25 00:00:4225 września 2021 00:00:4200:00
2021-09-25 00:00:4625 września 2021 00:00:4600:00
2021-09-25 00:00:4625 września 2021 00:00:4600:00
2021-09-25 00:00:5925 września 2021 00:00:5900:00

VII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-10-02 00:00:012 października 2021 00:00:0100:00
2021-10-02 00:00:022 października 2021 00:00:0200:00
2021-10-02 00:00:092 października 2021 00:00:0900:00
2021-10-02 00:00:312 października 2021 00:00:3100:00
2021-10-02 00:00:322 października 2021 00:00:3200:00
2021-10-02 00:00:492 października 2021 00:00:4900:00
2021-10-02 00:00:542 października 2021 00:00:5400:00
2021-10-02 00:00:582 października 2021 00:00:5800:00

VIII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-10-09 00:00:009 października 2021 00:00:0000:00
2021-10-09 00:00:139 października 2021 00:00:1300:00
2021-10-09 00:00:179 października 2021 00:00:1700:00
2021-10-09 00:00:229 października 2021 00:00:2200:00
2021-10-09 00:00:309 października 2021 00:00:3000:00
2021-10-09 00:00:449 października 2021 00:00:4400:00
2021-10-09 00:00:549 października 2021 00:00:5400:00
2021-10-09 00:00:559 października 2021 00:00:5500:00

IX kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-10-16 00:00:0216 października 2021 00:00:0200:00
2021-10-16 00:00:0716 października 2021 00:00:0700:00
2021-10-16 00:00:1316 października 2021 00:00:1300:00
2021-10-16 00:00:1916 października 2021 00:00:1900:00
2021-10-16 00:00:2116 października 2021 00:00:2100:00
2021-10-16 00:00:4016 października 2021 00:00:4000:00
2021-10-16 00:00:4216 października 2021 00:00:4200:00
2021-10-16 00:00:5916 października 2021 00:00:5900:00

X kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-10-23 00:00:1423 października 2021 00:00:1400:00
2021-10-23 00:00:2023 października 2021 00:00:2000:00
2021-10-23 00:00:3323 października 2021 00:00:3300:00
2021-10-23 00:00:3423 października 2021 00:00:3400:00
2021-10-23 00:00:3823 października 2021 00:00:3800:00
2021-10-23 00:00:4423 października 2021 00:00:4400:00
2021-10-23 00:00:4923 października 2021 00:00:4900:00
2021-10-23 00:00:5423 października 2021 00:00:5400:00

XI kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-10-30 00:00:0230 października 2021 00:00:0200:00
2021-10-30 00:00:0230 października 2021 00:00:0200:00
2021-10-30 00:00:1130 października 2021 00:00:1100:00
2021-10-30 00:00:1730 października 2021 00:00:1700:00
2021-10-30 00:00:1830 października 2021 00:00:1800:00
2021-10-30 00:00:2930 października 2021 00:00:2900:00
2021-10-30 00:00:5530 października 2021 00:00:5500:00
2021-10-30 00:00:5830 października 2021 00:00:5800:00

XII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-11-06 00:00:026 listopada 2021 00:00:0200:00
2021-11-06 00:00:186 listopada 2021 00:00:1800:00
2021-11-06 00:00:256 listopada 2021 00:00:2500:00
2021-11-06 00:00:286 listopada 2021 00:00:2800:00
2021-11-06 00:00:396 listopada 2021 00:00:3900:00
2021-11-06 00:00:406 listopada 2021 00:00:4000:00
2021-11-06 00:00:576 listopada 2021 00:00:5700:00
2021-11-06 10:00:486 listopada 2021 10:00:4810:00

XIII kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-11-13 00:00:0013 listopada 2021 00:00:0000:00
2021-11-13 00:00:3013 listopada 2021 00:00:3000:00
2021-11-13 00:00:3813 listopada 2021 00:00:3800:00
2021-11-13 00:00:4113 listopada 2021 00:00:4100:00
2021-11-13 00:00:4213 listopada 2021 00:00:4200:00
2021-11-13 00:00:4213 listopada 2021 00:00:4200:00
2021-11-13 00:00:5213 listopada 2021 00:00:5200:00
2021-11-13 00:00:5713 listopada 2021 00:00:5700:00

XIV kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-11-20 00:00:0820 listopada 2021 00:00:0800:00
2021-11-20 00:00:1420 listopada 2021 00:00:1400:00
2021-11-20 00:00:2320 listopada 2021 00:00:2300:00
2021-11-20 00:00:4520 listopada 2021 00:00:4500:00
2021-11-20 00:00:5120 listopada 2021 00:00:5100:00
2021-11-20 00:00:5220 listopada 2021 00:00:5200:00
2021-11-20 00:00:5420 listopada 2021 00:00:5400:00
2021-11-20 00:00:5420 listopada 2021 00:00:5400:00

XV kolejka

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździe
2021-11-27 00:00:0927 listopada 2021 00:00:0900:00
2021-11-27 00:00:2627 listopada 2021 00:00:2600:00
2021-11-27 00:00:2727 listopada 2021 00:00:2700:00
2021-11-27 00:00:3027 listopada 2021 00:00:3000:00
2021-11-27 00:00:3427 listopada 2021 00:00:3400:00
2021-11-27 00:00:3627 listopada 2021 00:00:3600:00
2021-11-27 00:00:5127 listopada 2021 00:00:5100:00
2021-11-27 00:00:5827 listopada 2021 00:00:5800:00