V liga „RED BOX” grupa 2
terminarz spotkań w sezonie 2021/2022
I kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Orkan Chorzemin ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
GKS Dopiewo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 0 - 5 | ![]() |
II kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Lipno Stęszew ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Piast Kobylnica ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
Płomień Przyprostynia ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Pelikan Niechanowo ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 1 - 3 | ![]() |
III kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
GKS Dopiewo ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Lipno Stęszew ![]() | 4 - 1 | ![]() |
IV kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Lipno Stęszew ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Płomień Przyprostynia ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Orkan Chorzemin ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Piast Kobylnica ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 1 - 1 | ![]() |
V kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 0 - 6 | ![]() | |
GKS Dopiewo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 4 - 6 | ![]() | |
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Pelikan Niechanowo ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Orkan Chorzemin ![]() | 6 - 2 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 3 - 1 | ![]() |
VI kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Lipno Stęszew ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
Płomień Przyprostynia ![]() | 5 - 1 | ![]() |
VII kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Pelikan Niechanowo ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
GKS Dopiewo ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Orkan Chorzemin ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Piast Kobylnica ![]() | 4 - 0 | ![]() |
VIII kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Meblorz Swarzędz ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Orkan Chorzemin ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Płomień Przyprostynia ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Lipno Stęszew ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 3 - 3 | ![]() |
IX kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Pelikan Niechanowo ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
GKS Dopiewo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Orkan Chorzemin ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Piast Kobylnica ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 0 - 3 | ![]() |
X kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Płomień Przyprostynia ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 6 - 0 | ![]() |
XI kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Lipno Stęszew ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Pelikan Niechanowo ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Orkan Chorzemin ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Piast Kobylnica ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
GKS Dopiewo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 3 - 3 | ![]() |
XII kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Płomień Przyprostynia ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Orkan Chorzemin ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 3 - 0 | ![]() |
XIII kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Piast Kobylnica ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Lipno Stęszew ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Pelikan Niechanowo ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
GKS Dopiewo ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 4 - 2 | ![]() |
XIV kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Czarni Czerniejewo ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
Orkan Chorzemin ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
GKS Dopiewo ![]() | 5 - 0 | ![]() |
XV kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Płomień Przyprostynia ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
Lipno Stęszew ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Piast Kobylnica ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 7 - 2 | ![]() | |
Pelikan Niechanowo ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 2 - 2 | ![]() |
XVI kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Lipno Stęszew ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Płomień Przyprostynia ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Piast Kobylnica ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Pelikan Niechanowo ![]() | 0 - 10 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 0 - 2 | ![]() |
XVII kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Orkan Chorzemin ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
GKS Dopiewo ![]() | 1 - 3 | ![]() |
XVIII kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Stella Luboń ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Piast Kobylnica ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Pelikan Niechanowo ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Płomień Przyprostynia ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Orkan Chorzemin ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 1 - 2 | ![]() |
XIX kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Pelikan Niechanowo ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
GKS Dopiewo ![]() | 0 - 2 | ![]() |
XX kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Płomień Przyprostynia ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Piast Kobylnica ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
Lipno Stęszew ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 1 - 2 | ![]() |
XXI kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Piast Kobylnica ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Pelikan Niechanowo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
GKS Dopiewo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 7 - 0 | ![]() | |
Orkan Chorzemin ![]() | 3 - 0 | ![]() |
XXII kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Vitcovia Witkowo ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Płomień Przyprostynia ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
Lipno Stęszew ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 1 - 3 | ![]() |
XXIII kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Piast Kobylnica ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Pelikan Niechanowo ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 7 - 0 | ![]() | |
GKS Dopiewo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 5 - 0 | ![]() |
XXIV kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Lipno Stęszew ![]() | 7 - 0 | ![]() | |
Płomień Przyprostynia ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 0 - 7 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 4 - 5 | ![]() |
XXV kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Piast Kobylnica ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Pelikan Niechanowo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Orkan Chorzemin ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 0 - 7 | ![]() | |
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 10 - 0 | ![]() | |
Lipno Stęszew ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
GKS Dopiewo ![]() | 3 - 4 | ![]() |
XXVI kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Płomień Przyprostynia ![]() | 11 - 3 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 2 - 0 | ![]() |
XVII kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
GKS Dopiewo ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Pelikan Niechanowo ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Piast Kobylnica ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Lipno Stęszew ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 8 - 1 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 5 - 0 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 0 - 1 | ![]() |
XXVIII kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
Płomień Przyprostynia ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Orkan Chorzemin ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 3 - 1 | ![]() |
XXIX kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Pelikan Niechanowo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Piast Kobylnica ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
Polonus Kazimierz Biskupi ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Polanin Strzałkowo ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Stella Luboń ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Płomień Przyprostynia ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Lipno Stęszew ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. ![]() | 4 - 0 | ![]() |
XXX kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe |
---|---|---|---|
Orkan Chorzemin ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Grom Camperspol Plewiska ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Vitcovia Witkowo ![]() | 0 - 6 | ![]() | |
1922 Lechia Kostrzyn ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
GKS Dopiewo ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
Czarni Czerniejewo ![]() | 7 - 0 | ![]() | |
Orkan Konarzewo ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Meblorz Swarzędz ![]() | 2 - 2 | ![]() |