W sezonie 2020/2021 Stella Luboń w rozgrywkach V ligi Red Box grupy 2 wygrała 14 meczów, 5 spotkań zremisowała oraz 15 meczów przegrała.
Pozwoliło to w debiutanckim sezonie, na tym szczeblu rozgrywek zająć wysokie 9 miejsce w tabeli.
Poniżej wyniki Stelli Luboń
Sezon
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| Stella Luboń | 2 - 0 | 1 | ||
| Grom Camperspol Plewiska | 0 - 0 | 2 | ||
| Stella Luboń | 1 - 2 | 3 | ||
| Stella Luboń | 1 - 3 | 4 | ||
| Rawia Walbet Rawicz | 4 - 2 | 5 | ||
| Stella Luboń | 1 - 1 | 6 | ||
| Promień Krzywiń | 1 - 2 | 7 | ||
| Stella Luboń | 3 - 5 | 8 | ||
| Płomień Przyprostynia | 5 - 2 | 9 | ||
| Stella Luboń | 4 - 1 | 10 | ||
| Piast Poniec | 2 - 1 | 11 | ||
| Stella Luboń | 3 - 1 | 12 | ||
| Pogoń Śmigiel | 0 - 3 | 13 | ||
| Stella Luboń | 3 - 2 | 14 | ||
| Kania Gostyń | 1 - 0 | 15 | ||
| Stella Luboń | 1 - 3 | 16 | ||
| Grom Wolsztyn | 2 - 3 | 17 | ||
| AP Reissa Poznań | 2 - 0 | 18 | ||
| Stella Luboń | 0 - 0 | 19 | ||
| Przemysław Poznań | 3 - 2 | 23 | ||
| Lipno Stęszew | 3 - 0 | 25 | ||
| Stella Luboń | 1 - 4 | 26 | ||
| Wiara Lecha Poznań | 3 - 1 | 20 | ||
| PKS Racot | 3 - 3 | 27 | ||
| Stella Luboń | 3 - 2 | 28 | ||
| Sokół Pniewy | 1 - 1 | 21 | ||
| Patria Buk | 0 - 3 | 29 | ||
| Stella Luboń | 4 - 2 | 30 | ||
| Orkan Chorzemin | 0 - 4 | 31 | ||
| Stella Luboń | 1 - 2 | 32 | ||
| Stella Luboń | 4 - 0 | 24 | ||
| Korona Piaski | 1 - 2 | 33 | ||
| Stella Luboń | 4 - 2 | 34 | ||
| Stella Luboń | 1 - 3 | 22 |
